| Характеристики GSR 10.8-LI Professional | |
|---|---|
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.) | 30 / 13 Нм | 
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 1.300 об/мин | 
| Напряжение аккумулятора | 10.8 В | 
| Ёмкость аккумулятора | 1.5 А•ч | 
| Вес с аккумулятором | 0.8 кг | 
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 | 
| Длина | 143.0 мм | 
| Диаметр отверстия | |
|---|---|
| Макс. Ø отверстия в древесине | 19 мм | 
| Макс. Ø отверстия в стали | 10 мм | 
| Диаметр шурупа | |
|---|---|
| Макс. Ø шурупов | 7 мм | 
| Номер для заказа | 0 601 992 901 | 0 601 992 909 | 0 601 992 906 | |
|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят |  | — | — | |
| Исполнение Solo |  | — | — | |
| Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2V8 |  | — | — | |
| Картонная коробка |  | — |  | |
| Быстрозарядное устройство AL 1130 CV 2 607 225 134 |  | — |  | — | 
| Кейс L-BOXX 102 1 600 A00 1RP |  | — |  | — | 
| Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под принадлежности 1 600 A00 2WY | — |  | — | |
| Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 1 600 A00 2V2 | — |  |  | |
| 2 аккумулятора Li-on ёмкостью 2.0 А/ч 1 600 Z00 02X |   | — |  | — | 
| Быстрозарядное устройство AL 1115 CV 1 600 A00 2V2 | — | — |  | |
| 2 аккумулятора Li-on ёмкостью 1.5 А/ч 1 600 Z00 02W |   | — | — |  | 
| Bosch GSR 10.8-LI Professional (1.5 Ah x 2. Картон) | |
|---|---|
| Модель: | 0 601 992 906 | 
| Производитель: | Bosch | 
| Характеристики шуруповерта | |
| Аккумулятор | 10.8 В | 
| Макс. крутящий момент | 30 Нм | 
| Емкость аккумулятора | 1.5 Ah | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора | 
| Макс. обороты | 1.300 об/мин | 
| Наличие удара | Нет | 
| Подсветка | Есть | 
| Поставляется в | Картоне | 
]
 
								 
								


 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		

