Характеристики Bosch GSB 120-LI Professional | |
---|---|
Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество скоростей работы | 2 |
Питание | от аккумулятора |
Диаметр патрона | 10 мм |
Макс. количество ударов в минуту | 18750 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода | 1300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 28 Н·м |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 19 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) | 6 мм |
Макс. диаметр сверления (бетон) | 8 мм |
Режимы работы | сверление с ударом |
Возможности | реверс. фиксация шпинделя. электронная защита от перегрузок. электронная регулировка частоты вращения |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.5 А⋅ч |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Время зарядки аккумулятора | 1.5 ч |
Съемный аккумулятор | есть |
Дополнительный аккумулятор | есть |
Приспособления | блокировка кнопки включения |
Кейс в комплекте | есть |
Размеры (ДхВxШ) | 188x195x46 мм |
Вес | 1 кг |
Комплектация | два аккумулятора. зарядное устройство. кейс |
Номер для заказа | 0 601 9F3 000 |
---|---|
Зарядное устройство AL 1110 CV | |
Пластмассовый кейс | |
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1.5 А/ч |
Bosch GSB 120-LI Professional (1.5 Ah x 2. Case) | |
---|---|
Модель: | 0 601 9F3 000 |
Производитель: | Bosch |
Размеры (Д х Ш х В) | 35.70см x 44.20см x 11.70см |
Общие характеристики | |
Страна производства | Малайзия |
Характеристики шуруповерта | |
Аккумулятор | 10.8 В |
Макс. крутящий момент | 28 Нм |
Емкость аккумулятора | 1.5 Ah |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
Макс. обороты | 1.300 об/мин |
Наличие удара | Да |
Подсветка | Нет |
Поставляется в | Кейсе |