| Характеристики аккумуляторного шуруповерта Bosch GSR 1440-LI Professional | |
|---|---|
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.) | 30 / 15 Нм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 420 / 1.400 об/мин |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона. мин./макс. | 0.8 / 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Ёмкость аккумулятора | 1.5 А•ч |
| Вес с аккумулятором | 1.3 кг |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
| Длина | 204.0 мм |
| Высота | 229.0 мм |
| Тип ячеек | литий-ионный |
| Диаметр отверстия | |
|---|---|
| Диаметр шурупа | |
| Макс. Ø отверстия в древесине | 25 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали | 10 мм |
| Макс. Ø шурупов | 7 мм |
| Номер для заказа | 0 601 9A8 405 | |
|---|---|---|
|
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1.5 А•ч 1 600 Z00 030 |
![]() ![]() |
![]() |
|
Быстрозарядное устройство AL 1814 CV 2 607 225 728 |
![]() |
![]() |
| Чемоданчик |
![]() |
![]() |
| Шуруповерт Bosch GSR 1440-LI Professional (1.5 Ah x 2. Case) | |
|---|---|
| Модель: | 0 601 9A8 405 |
| Производитель: | Bosch |
| Общие характеристики | |
| Страна производства | Малайзия |
| Характеристики шуруповерта | |
| Аккумулятор | 14.4 В |
| Макс. крутящий момент | 30 Нм |
| Емкость аккумулятора | 1.5 Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
| Макс. обороты | 1.400 об/мин |
| Наличие удара | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Поставляется в | Кейсе |














