Характеристики GLL 3-80 P Professional | |
---|---|
Лазерный диод | 640 нм. < 1 мВт |
Рабочая температура | -10 – 40 °C |
Температура хранения | -20 – 70 °C |
Класс лазера | 2 |
Рабочий диапазон | 40 м |
Рабочий диапазон с приемником | 80 м (диаметр) |
Рабочий диапазон без приемника | 40 м (диаметр) |
Точность нивелирования | ± 0.2 мм/м |
Диапазон самонивелирования | ± 4° |
Время нивелирования | 4 с |
Защита от пыли и водяных брызг | IP 54 |
Источники питания | 3 батареи 1.5 B LR03 (AAA) |
Время работы. макс. | 18 ч в 1-лучевом режиме |
Резьба штатива | 1/4″. 5/8″ |
Вес. ок. | 0.76 кг |
Длина | 159 мм |
Ширина | 75 мм |
Высота | 141 мм |
Проекция | 3 линии 360° |
Номер для заказа | 0 601 063 306 | 0 601 063 305 | 0 601 063 30A | 0 601 063 309 | 0 601 063 30B |
---|---|---|---|---|---|
1 батарея 9 В 6LR61 (блок) | — | — | — | — | |
4 батареи 1.5 В LR6 (AA) | |||||
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR |
— | — | — | ||
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 608 M00 C04 |
— | — | — | ||
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент | — | — | |||
Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности | — | — | — | ||
Держатель для LR 2 | — | — | — | — | |
Лазерный отражатель | |||||
Лазерный приёмник LR 2 Professional 0 601 069 100 |
— | — | — | — | |
Строительный штатив BS 150 Professional 0 601 096 974 |
— | — | — | — | |
Строительный штатив BT 250 Professional 0 601 096 A00 |
— | — | — | — | |
Универсальный держатель BM 1 Professional 0 601 015 A01 |
— | — | — | ||
Чехол |
Bosch GLL 3-80 P Professional | |
---|---|
Модель: | 0 601 063 306 |
Производитель: | Bosch |
Общие характеристики | |
Страна производства | Китай |
]