Характеристики перфоратора Bosch GBH 5-40 D Professional | |
---|---|
Номинальная потребляемая мощность | 1.100 W |
Энергия единичного удара | 8.5 Дж |
Число ударов при ном. числе оборотов | 1500 — 2900 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 170 — 340 об/мин |
Вес | 6.8 кг |
Вес без/с блоком пылеудаления | 6.8 кг |
Держатель бит | SDS-max |
Диапазон сверления перфоратора GBH 5-40 D Professional | |
---|---|
Диам. сверления в бетоне. буровые коронки перфоратора | 12 — 40 мм |
Диам. сверления в бетоне. врезающиеся буровые коронки | 45 — 55 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 40 — 90 мм |
Макс. диам. сверления в кирпичной кладке. полые сверлильные коронки | 90 мм |
Макс. диаметр отверстия в бетоне | 40 мм |
Перфоратор Bosch GBH 5-40 D Professional | |
---|---|
Модель: | 0 611 269 020 |
Производитель: | Bosch |
Вес | 6.80кг |
Общие характеристики | |
Номинал. потребляемая мощность | 1.100 W |
Энергия единичного удара | 8.5 Дж |
Тип патрона | SDS-max |
Страна производства | Германия |