| Характеристики перфоратора Bosch GBH 5-40 DCE Professional | |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.150 W |
| Макс. энергия единичного удара | 8.8 J |
| Число ударов при ном. числе оборотов | 1.500 – 3.050 уд/мин |
| Номинальное число оборотов | 170 – 340 об/мин |
| Вес | 6.8 кг |
| Длина | 485 мм |
| Высота | 260 мм |
| Патрон для инструмента | SDS-max |
| Диапазон сверления перфоратора Bosch GBH 5-40 DCE Professional | |
|---|---|
| Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами | 12 – 40 мм |
| Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных свёрл | 18 – 32 мм |
| Диам. отверстия в бетоне при сверлении бурами для проделывания проемов | 45 – 55 мм |
| Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 40 – 90 мм |
| Номер для заказа | 0 611 264 000 | |
|---|---|---|
|
Дополнительная рукоятка 2 602 025 117 |
![]() |
|
| Салфетка |
![]() |
|
| Тюбик со смазкой (№ ET 1 615 430 010) |
![]() |
![]() |
| Чемоданчик |
![]() |
| Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE Professional | |
|---|---|
| Модель: | 0 611 264 000 |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 6.80кг |
| Общие характеристики | |
| Номинал. потребляемая мощность | 1.150 W |
| Энергия единичного удара | 8.8 Дж |
| Тип патрона | SDS-max |
| Страна производства | Германия |









