| Номинальная потребляемая мощность | 750 W |
| Частота вращения на холостом ходу | 0 – 1.450 об/мин |
| Частота ударов | 0 – 4.000 уд/мин |
| Энергия единичного удара (EPTA) | 2.8 J |
| Ударный механизм Bosch | пневматический |
| Масса | 3 кг |
| Макс. Ø сверла по бетону | 26 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 13 мм |
| Макс. Ø сверла по дереву | 30 мм |
| С полыми сверлильными коронками по кирпичной кладке | 68 мм |
| Перфоратор Bosch PBH 3000 FRE | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 393 220 |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 2.30кг |
| Общие характеристики | |
| Номинал. потребляемая мощность | 750 W |
| Энергия единичного удара | 2.8 Дж |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Страна производства | Германия |





