| Характеристики Bosch AdvancedImpact 900 | |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Выходная мощность. макс. | 1.050 Вт |
| Опрокидывающий момент в соответствии с EN 60745 | 73.0 Нм |
| Номинальный крутящий момент (1-я / 2-я скорость) | 1.6 / 0.5 Нм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 50 – 1.120 / 2.850 об/мин |
| Частота ударов | 48.450 уд/мин |
| Масса | 2.6 кг |
| Диапазон сверления | |
|---|---|
| Макс. диам. отверстия в бетоне (1-я/2-я скорость) | 0 / 18 мм |
| Макс. диам. отверстия в стали (1-я/2-я скорость) | 13 / 8 мм |
| Макс. диам. отверстия в древесине (1-я/2-я скорость) | 40 / 25 мм |
| Функции | |
|---|---|
| Быстрозажимной сверлильный патрон | ![]() |
| 2-скоростной редуктор | ![]() |
| Bosch Auto-Lock | ![]() |
| Регулировка числа оборотов | ![]() |
| Функция константной электроники Bosch | ![]() |
| Кабель. 2.5 м | ![]() |
| Реверс | ![]() |
| Bosch Electronic | ![]() |
| Рукоятка с мягкой накладкой | ![]() |
| Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с ударом | ![]() |
| Bosch Kickback Control | ![]() |
| Номер для заказа | 0 603 174 020 |
|---|---|
| Дополнительная рукоятка 2 609 256 D94 |
![]() |
| Ограничитель глубины 2 603 001 019 |
![]() |
| Пластмассовый кейс | ![]() |
| Bosch AdvancedImpact 900 | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 174 020 |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 4.50кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 35.70см x 44.20см x 11.70см |
| Общие характеристики | |
| Номинал. потребляемая мощность | 900 W |
| Страна производства | Венгрия |







