| Номинальная потребляемая мощность | 850 W | 
| Выходная мощность | 420 W | 
| Макс. крутящий момент (1-я/2-я скорость) | 46.0 / 12.0 Нм | 
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 50 – 850 / 2.800 об/мин | 
| Частота ударов | 47.600 уд/мин | 
| Масса | 2.5 кг | 
| Макс. диам. отверстия в бетоне (1-я/2-я скорость) | 18 / 13 мм | 
| Макс. диам. отверстия в стали (1-я/2-я скорость) | 13 / 8 мм | 
| Макс. диам. отверстия в древесине (1-я/2-я скорость) | 40 / 25 мм | 
| Макс. диаметр шурупа | 10 мм | 
| Ударная дрель Bosch PSB 850-2 RE (БЗП. Case) | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 173 020 | 
| Производитель: | Bosch | 
| Вес | 1.20кг | 
| Общие характеристики | |
| Номинал. потребляемая мощность | 850 W | 
| Тип патрона | SDS-plus | 
| Страна производства | Венгрия | 
 
								 
								




 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				

