Номинальная потребляемая мощность | 650 W |
Выходная мощность | 338 W |
Макс. крутящий момент | 9 Нм |
Частота вращения на холостом ходу | 50 – 3.000 об/мин |
Частота ударов | 48.000 уд/мин |
Масса | 1.7 кг |
Макс. Ø сверла по бетону | 14 мм |
Макс. Ø сверла по стали | 12 мм |
Макс. Ø сверла по дереву | 30 мм |
Ударная дрель-шуруповерт Bosch PSB 650 RE (БЗП. Case) | |
---|---|
Модель: | 0 603 128 020 |
Производитель: | Bosch |
Вес | 1.20кг |
Общие характеристики | |
Номинал. потребляемая мощность | 650 W |
Тип патрона | SDS-plus |
Страна производства | Венгрия |