| Номинальная потребляемая мощность | 500 W |
| Выходная мощность | 228 W |
| Макс. крутящий момент | 7.5 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу | 50 – 3.000 об/мин |
| Частота ударов | 33.000 уд/мин |
| Масса | 1.6 кг |
| Макс. Ø сверла по бетону | 10 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 8 мм |
| Макс. Ø сверла по дереву | 25 мм |
| Ударная дрель-шуруповерт Bosch PSB 500 RE (БЗП. Case) | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 127 020 |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 1.20кг |
| Общие характеристики | |
| Номинал. потребляемая мощность | 500 W |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Страна производства | Венгрия |







