| Характеристики GWS 850 CE Professional | |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 850 W |
| Частота вращения на холостом ходу | 2.800 – 11.000 об/мин |
| Выходная мощность | 490 W |
| Резьба шлифовального шпинделя | M 14 |
| Диам. круга | 125 мм |
| Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 мм |
| Вес | 1.9 кг |
| Номер для заказа | 0 601 378 793 |
|---|---|
| Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 602 025 067) |
![]() |
| Зажимная гайка (№ ET 1 603 345 043) |
![]() |
|
Защитный кожух 1 619 P02 835 |
![]() |
| Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 060) |
![]() |
| Опорный фланец (№ ET 2 605 703 014) |
![]() |
| Bosch GWS 850 CE Professional | |
|---|---|
| Модель: | 0 601 378 793 |
| Производитель: | Bosch |
| Общие характеристики | |
| Номинал. потребляемая мощность | 850 W |
| Диам. круга | 125 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 11.000 об/мин |
| Резьба шлифовального шпинделя | M 14 |
| Страна производства | Китай |





