| Номинальная потребляемая мощность | 750 W |
| Диаметр шлифкруга | 115 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 12.000 об/мин |
| Масса | 1.8 кг |
| Значение вибрации ah | 10.0 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
| Bosch PWS 750-115 | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 3A2 420 |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 6.70кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 20.00см x 60.00см x 13.30см |
| Общие характеристики | |
| Номинал. потребляемая мощность | 750 W |
| Диам. круга | 115 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 12.000 об/мин |
| Страна производства | Венгрия |






