| Номинальная потребляемая мощность | 1.010 W |
| Выходная мощность | 500 W |
| Диаметр шлифкруга | 125 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 11.500 об/мин |
| Масса | 2.1 кг |
| Значение вибрации ah | 8.0 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
| Bosch PWS 1000-125 CE | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 3A2 820 |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 2.70кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 9.60см x 29.80см x 23.30см |
| Общие характеристики | |
| Номинал. потребляемая мощность | 1.001 W |
| Диам. круга | 125 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 11.500 об/мин |
| Страна производства | Венгрия |






