| Характеристики GDR 120-LI Professional | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 1.5 А/ч |
| Число оборотов холостого хода | 1.300 — 2.600 об/мин |
| Число оборотов холостого хода (1 уровень / 2 уровень) | 0 – 1300 / 2600 об/мин |
| Время зарядки | 90 мин |
| Вес с аккумулятором | 1.05 кг |
| Крутящий момент. макс. | 100 Нм |
| Ном. частота ударов | 2800 — 3400 уд/мин |
| Длина | 166 мм |
| Ширина | 58 мм |
| Высота | 200 мм |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Держатель бит | Внутр. шестигр. 1/4″ |
| Характеристики GSR 120-LI Professional | |
|---|---|
| Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) | 30 Нм |
| Крутящий момент. макс. (мягкое заворачивание шурупов) | 13 Нм |
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) | 30 / 13 Нм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 380 / 0 – 1300 об/мин |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А/ч |
| Вес с аккумулятором | 0.99 кг |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | 10 мм |
| Время зарядки. ок. | 90 мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Длина | 182 мм |
| Высота | 196 мм |
| Тип | Li-Ion |
| Диаметр сверления | |
|---|---|
| Макс. Ø отверстия в древесине | 20 мм |
| Макс. диам. отверстия в стали | 8 мм |
| Диам. шурупов | |
|---|---|
| Макс. Ø шурупов | 7 мм |
| Номер для заказа | 0 601 9F0 002 |
|---|---|
|
Bosch GDR 120-LI Professional 0 601 9F0 000 |
![]() |
|
Bosch GSR 120-LI Professional 0 601 9F7 001 |
![]() |
| Кейс |
![]() |
| 2 литий-ионных аккумулятора 12 В 1.5 А/ч |
![]() |
| 1 зарядное устройство GAL 1115 CV |
![]() |
| Bosch GDR 120-LI + GSR 120 Li COMBO Professional | |
|---|---|
| Модель: | 0 601 9F0 002 |
| Производитель: | Bosch |





