| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 1.5 А•ч |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 1.350 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 38 Нм |
| Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал | 19 / 38 Нм |
| Число ступеней крутящего момента | 20 + 2 |
| Макс. частота ударов | 20.250 уд/мин |
| Сверлильный патрон | Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм |
| Вес с аккумулятором | 1.3 кг |
| Ø шурупов до | 8 мм |
| Номер для заказа | 0 603 9A3 321 |
|---|---|
| Двойная бита |
![]() |
| Пластмассовый чемодан |
![]() |
|
1-час. зарядное устройство 1 600 Z00 001 |
![]() |
|
2 аккумуляторных блока 1 600 Z00 000 |
![]() |
| Bosch PSB 1800 LI-2 (1.5 Ah x 2. Case) | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 9A3 321 |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 3.20кг |
| Общие характеристики | |
| Страна производства | Венгрия |
| Характеристики шуруповерта | |
| Аккумулятор | 18 В |
| Макс. крутящий момент | 38 Нм |
| Емкость аккумулятора | 1.5 Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
| Макс. обороты | 1.350 об/мин |
| Наличие удара | Да |
| Подсветка | Есть |
| Поставляется в | Кейсе |











