| Характеристики GSB 14.4 VE-2-LI Professional | |
|---|---|
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.) | 80 / 36 Нм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 440 / 1.850 об/мин |
| Макс. число ударов | 27.750 уд/мин |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона. мин./макс. | 1.5 / 13 мм |
| Диаметр резьбы шпинделя | 1/2″ |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Ёмкость аккумулятора | 4.0 А•ч |
| Вес с аккумулятором | 2.4 кг |
| Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
| Диаметр отверстия | |
|---|---|
| Диаметр шурупа | |
| Макс. Ø отверстия в древесине | 40 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали | 13 мм |
| Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке | 14 мм |
| Макс. Ø шурупов | 10 мм |
| Номер для заказа | 0 601 9D9 200 | |
|---|---|---|
|
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 2 608 438 115 |
![]() |
|
|
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4.0 А•ч 1 600 Z00 033 |
![]() ![]() |
![]() |
|
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR |
![]() |
![]() |
|
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322 |
![]() |
![]() |
|
Дополнительная рукоятка 2 609 199 662 |
![]() |
| Bosch GSB 14.4 VE-2-LI Professional (4.0 Ah x 2. L-BOXX) | |
|---|---|
| Модель: | 0 601 9D9 200 |
| Производитель: | Bosch |
| Общие характеристики | |
| Страна производства | Малайзия |
| Характеристики шуруповерта | |
| Аккумулятор | 14.4 В |
| Макс. крутящий момент | 80 Нм |
| Емкость аккумулятора | 4.0 Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
| Макс. обороты | 1.850 об/мин |
| Наличие удара | Да |
| Подсветка | Есть |
| Поставляется в | L-BOXX |











