| Характеристики GSA 18 V-LI C Professional | |
|---|---|
| Глубина резания в древесине | 200 мм | 
| Глубина резания метал. профиля и метал. труб | 100 мм | 
| Длина хода | 21 мм | 
| Вес с аккумулятором | 2.5 кг | 
| Длина | 400 мм | 
| Ширина | 204 мм | 
| Емкость аккумулятора | 5 . 4 А/ч | 
| Напряжение аккумулятора | 18 В | 
| Частота ходов (1-я/2-я скорость) | 0 / 3.050 ход/мин | 
| Пиление древесины | |
|---|---|
| Значение вибрации ah | 8 м/с² | 
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² | 
| Номер для заказа | 0 601 6A5 020 | 0 601 6A5 001 | 0 601 6A5 002 | |
|---|---|---|---|---|
| Исполнение SOLO | — |  | — | |
| Зарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322 |  |  | — | — | 
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4.0 А/ч |   |  | — | — | 
| L-BOXX 136 1 600 A00 1RR |  |  |  |  | 
| Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G |  | — | — |  | 
| Вкладыш для L-BOXX 136 |  | — |  |  | 
| 1 ножовочное полотно S 922 AF. Flexible for Metal приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 656 036 |  |  |  |  | 
| 1 ножовочное полотно S 922 EF. Flexible for Metal приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 656 038 |  |  |  |  | 
| 1 ножовочное полотно S 922 HF. Flexible for Wood + Metal приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 656 039 |  |  |  |  | 
| 2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5 |   | — | — |  | 
| Bosch GSA 18 V-LI C Professional (без аккумулятора и зарядного устройства) | |
|---|---|
| Модель: | 0 601 6A5 001 | 
| Производитель: | Bosch | 
| Общие характеристики | |
| Страна производства | Китай | 
]
 
								 
								




 
		 
				 
		 
				 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				

