| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 390 / 1.300 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 40 Нм |
| Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал | 20 / 40 Нм |
| Число ступеней крутящего момента | 10 |
| Сверлильный патрон | Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм |
| Вес с аккумулятором | 1.14 кг |
| Ø шурупов до | 8 мм |
| Номер для заказа | 0 603 973 420 |
|---|---|
|
Аккумуляторный блок 2 607 336 205 |
![]() |
| Двойная бита |
![]() |
| Пластмассовый чемодан |
![]() |
|
1-час. зарядное устройство 1 600 Z00 001 |
![]() |
| Bosch PSR 14.4 LI-2 (1.5 Ah x 1. Case) | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 973 420 |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 3.20кг |
| Характеристики шуруповерта | |
| Аккумулятор | 14.4 В |
| Макс. крутящий момент | 40 Нм |
| Емкость аккумулятора | 1.5 Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор |
| Макс. обороты | 1.300 об/мин |
| Наличие удара | Нет |
| Подсветка | Есть |
| Поставляется в | Кейсе |







