| Напряжение аккумулятора | 18 В | 
| Ёмкость аккумулятора | 2.5 А•ч | 
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 1.340 об/мин | 
| Макс. крутящий момент | 46 Нм | 
| Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал | 25 / 46 Нм | 
| Число ступеней крутящего момента | 10 | 
| Сверлильный патрон | Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм | 
| Вес с аккумулятором | 1.3 кг | 
| Ø шурупов до | 10 мм | 
| Номер для заказа | 0 601 9D4 002 | |
|---|---|---|
| Аккумуляторный блок PBA 18 В 2.5 А•ч W-B 1 600 A00 5B0 |  |  | 
| Двойная бита |  | |
| Компактное быстрозарядное устройство AL 1830 CV 1 600 A00 5B3 |  |  | 
| Пластмассовый чемодан |  | 
| Bosch PSR 18 LI-2 (2.5Ah x1. Case) | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 973 30G | 
| Производитель: | Bosch | 
| Вес | 3.20кг | 
| Характеристики шуруповерта | |
| Аккумулятор | 18 В | 
| Макс. крутящий момент | 46 Нм | 
| Емкость аккумулятора | 2.5 Ah | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор | 
| Макс. обороты | 1.340 об/мин | 
| Наличие удара | Нет | 
| Подсветка | Есть | 
| Поставляется в | Кейсе | 
 
								 
								







 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				

