Характеристики GSR 10.8-2-LI Professional | |
---|---|
Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.) | 30 / 13 Нм |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 350 / 1.300 об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона. мин./макс. | 1 / 10 мм |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Вес с аккумулятором | 0.95 кг |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Длина | 169.0 мм |
Диаметр отверстия | |
---|---|
Диаметр шурупа | |
Макс. Ø отверстия в древесине | 19 мм |
Макс. Ø отверстия в стали | 10 мм |
Макс. Ø шурупов | 7 мм |
Характеристики GOP 10.8 V-LI Professional | |
---|---|
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Число колебательных движений холостого хода | 5.000 – 20.000 колебаний/мин |
Угол колебаний. слева/справа | 1.4 ° |
Длина | 280 мм |
Высота | 95 мм |
Вес с аккумулятором | 1.0 кг |
Характеристики GSA 10.8 V-LI Professional | |
---|---|
Глубина резания в древесине | 65 мм |
Глубина резания метал. профиля и метал. труб | 50 мм |
Длина хода | 14.5 мм |
Вес с аккумулятором | 1.2 кг |
Длина | 286.0 мм |
Высота | 32.0 мм |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Частота ходов (1-я/2-я скорость) | 0 / 3.000 ход/мин |
Характеристики GDR 10.8-LI Professional | |
---|---|
Частота вращения на холостом ходу | 0 – 2.600 об/мин |
Вес с аккумулятором | 1.0 кг |
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) | 105 Нм |
Номинальное число ударов | 0 – 3.100 уд/мин |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Патрон для инструмента | Внутренний шестигранник 1/4″ |
Характеристики GLI 10.8 V-LI Professional | |
---|---|
Время работы | 350 мин |
Вес с аккумулятором | 0.3 кг |
Высота | 57.0 мм |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Осветительные средства | Светодиод 1 Вт |
Время работы 10.8 В | 350 мин/А•ч |
Номер для заказа | 0 615 990 GE8 | |
---|---|---|
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2V8 |
||
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2V7 |
||
Ключ с внутренним шестигранником | ||
Набор из 5 шлифлистов | ||
Шлифпластина | ||
1 пильное полотно Wood and Metal S 511 DF код для заказа набора из 2 шт.: 2 608 657 722 |
||
1 пильное полотно по металлу S 522 EF код для заказа набора из 2 шт.: 2 608 657 721 |
||
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент 2 608 438 030 |
||
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2V8 |
||
Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 Ач — 3 шт 1 600 Z00 02X |
||
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV 2 607 225 134 |
||
Пильное полотно S 522 EF Flexible for Metal | ||
Пильное полотно S 511 DF Flexible for Wood and Metal 2 608 657 727 |
||
Дельташлифпластина для GOP 10.8 В-LI | ||
Шлифовальный лист по древесине — 2 шт | ||
Шлифовальный лист по ЛКП | ||
Шлифовальный лист по камню | ||
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS |
Bosch GSR 10.8-2-LI Professional + GOP 10.8 V-LI Professional (+шлифпластина и 5 шлифлистов) + GDR 10.8 V-LI Professional + GSA 10.8 V-LI Professional (+2 пильных полотна) + GLI PowerLED Professional в L-BOXX 238. 3 аккумулятора 2.0 A*ч. ЗУ AL 1130 CV | |
---|---|
Модель: | 0 615 990 GE8 |
Производитель: | Bosch |
Общие характеристики | |
Страна производства | Малайзия |
Характеристики шуруповерта | |
Аккумулятор | 10.8 В |
Макс. крутящий момент | 30 Нм |
Емкость аккумулятора | 2.0 Ah |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | 3 аккумулятора |
Макс. обороты | 1.300 об/мин |
Наличие удара | Нет |
Подсветка | Есть |
Поставляется в | L-BOXX |
]