| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 2.5 А•ч |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 440 / 1.650 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 54 Нм |
| Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал | 22 / 54 Нм |
| Число ступеней крутящего момента | 20 + 1 |
| Макс. частота ударов | 22.500 уд/мин |
| Сверлильный патрон | Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм |
| Вес с аккумулятором | 1.5 кг |
| Ø шурупов до | 10 мм |
| Номер для заказа | 0 603 982 30B | |
|---|---|---|
|
Аккумуляторный блок PBA 18 В 2.5 А•ч W-B 1 600 A00 5B0 |
![]() |
![]() |
| Двойная бита |
![]() |
|
|
Компактное быстрозарядное устройство AL 1830 CV 1 600 A00 5B3 |
![]() |
![]() |
| Пластмассовый чемодан |
![]() |
| Bosch PSB 18 LI-2 | |
|---|---|
| Модель: | 0 603 982 30B |
| Производитель: | Bosch |
| Вес | 1.20кг |
| Общие характеристики | |
| Страна производства | Венгрия |
| Характеристики шуруповерта | |
| Аккумулятор | 18 В |
| Макс. крутящий момент | 54 Нм |
| Емкость аккумулятора | 2.5 Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор |
| Макс. обороты | 1.650 об/мин |
| Наличие удара | Нет |
| Подсветка | Есть |
| Поставляется в | Кейсе |











